| Categoria | Qtde. | Peso (Kg) | Valor unit. (R$) | R$/kg | |
| 1 | TERNEIROS | 3 | 239,62 | 1270 | 5,30 |
| 2 | NOVILHAS (12 a 24 m) | 17 | 223,53 | 1.184,71 | 5,30 |
| 3 | NOVILHAS (24 a 36 m) | 21 | 256,06 | 1.357,14 | 5,30 |
| 4 | NOVILHOS (13 a 24 m) | 82 | 273,06 | 1.447,20 | 5,30 |
| 5 | NOVILHOS (24 a 36 m) | 23 | 352,83 | 1.832,60 | 5,19 |
| 6 | VACAS VAZIAS | 43 | 319,96 | 1.695,81 | 5,30 |
| 7 | VACAS PRENHES* | 53 | ND | 2.503,96 | ND |
| 8 | VACAS COM CRIA* | 21 | ND | 2.221,43 | ND |
* Os lotes de VACAS PRENHES e VACAS COM CRIA eram de fêmeas ANGUS CA.
Mais informações:
EDS REMATES
Caçapava do Sul, RS
(055) 3281-2132
edsremates@farrapo.com.br
Veja a agenda de remates EDS aqui.
Foto: Divulgação/Assessoria