| Categoria | Qtde. | Peso (Kg) | Valor unit. (R$) | R$/kg | |
| 1 | TERNEIRAS | 22 | n/d | 829,00 | n/d |
| 2 | NOVILHAS | 68 | n/d | 1.438,97 | n/d |
| 3 | VACAS PRENHES | 39 | n/d | 1.942,82 | n/d |
| 4 | VACAS VAZIAS | 256 | n/d | 1.624,18 | n/d |
| 5 | BOIS | 28 | n/d | 1.985,00 | n/d |
ESCRITÓRIO RURAL CENTAURO
(051) 8451 6335 Nanau
(051) 9952 8905 Fabrício
Foto: Divulgação/Assessoria