Foto: Divulgação/Assessoria
| Remate GADO GERAL |
|
|||||
| Data: 21/05/2016 | ||||||
| II Angus de Outono | ||||||
| Local: Cachoeira do Sul, RS | ||||||
| Categoria | Qtde. | Peso (Kg) | Valor unit. (R$) | R$/kg | ||
| 1 | TERNEIROS | 228 | 216 | 1.328,40 | 6,15 | |
| 2 | TERNEIRAS | 17 | 165 | 920,70 | 5,58 | |
| 3 | NOVILHAS PRENHES | 10 | 394 | 2.750,12 | 6,98 | |
| 4 | NOVILHAS | 23 | 315,5 | 1.798,35 | 5,70 | |
| 5 | VACAS VAZIAS | 67 | 409 | 1.738,25 | 4,25 | |
| 345 | ||||||
Participe do próximo remate da Centauro: 07 Junho 2016
Remate de Gado Geral
Parque do Sindicato Rural - Cachoeira do Sul (RS) - 18h
ESCRITÓRIO RURAL CENTAURO
(051) 8451 6335 Nanau
(051) 9952 8905 Fabrício