



A Associação Americana de Angus (AAA) publicou em outubro/2022 a relação dos touros com mais filhos registrados no ano fiscal 2022, encerrado em 30/09/2022. Veja a lista com os 10 touros mais usados nos selecionadores americanos no quadro abaixo:
| Touro | Nasc. | Pai | Criador | N° Filhos - Ano Fiscal 2022 | BW | WW | YW | RE | MARB | |
| 1 | G A R Home Town | 06/09/2018 | G A R Ashland | Gardiner Angus Ranch | 5.546 | 15% | 50% | 40% | 3% | 1% |
| 2 | Deer Valley Growth Fund | 22/01/2017 | Basin Payweight 1682 | Deer Valley Farm | 4.671 | 50% | 1% | 1% | 35% | 75% |
| 3 | SydGen Enhance | 27/01/2015 | SydGen Exceed 3223 | Sydenstricker Genetics | 3.192 | 35% | 25% | 10% | 25% | 4% |
| 4 | S A V Rainfall 6846 | 09/01/2016 | Coleman Charlo 0256 | Schaffs Angus Valley | 3.014 | 30% | 60% | 55% | 55% | 45% |
| 5 | Tehama Tahoe B767 | 06/09/2013 | Tehama Upward Y238 | Tehama Angus Ranch | 2.597 | 25% | 10% | 15% | 20% | 20% |
| 6 | Musgrave 316 Exclusive | 06/02/2015 | LD Capitalist 316 | Musgrave Angus | 2.597 | 40% | 25% | 25% | 30% | 15% |
| 7 | Sitz Stellar 726D | 21/01/2016 | Mohnen Substantial 272 | Sitz Angus Farm | 2.444 | 20% | 20% | 20% | 45% | 40% |
| 8 | E&B Plus One | 26/01/2018 | Connealy Confidence Plus | Tailor Made Genetics | 2.147 | 15% | 75% | 60% | 15% | 15% |
| 9 | Sitz Resilient 10208 | 15/02/2018 | Sitz Stellar 726D | Sitz Angus Farm | 2.116 | 35% | 10% | 10% | 25% | 15% |
| 10 | DB Iconic G95 | 14/02/2019 | Musgrave 316 Stunner | Douglas Booth Family | 1.935 | 65% | 1% | 1% | 20% | 1% |
| 11 | G A R Ashland | 31/01/2015 | G A R Early Bird | Chair Rock Bison | 1.818 | 30% | 5% | 10% | 10% | 10% |
| 12 | KG Justified 3023 | 21/01/2013 | Connealy Judgment | K G Ranch | 1.811 | 4% | 50% | 50% | 85% | 10% |
| 13 | Connealy Clarity | 08/02/2019 | Cherry Creek Land Grant | Connealy Angus Ranch | 1.808 | 50% | 15% | 15% | 10% | 10% |
| 14 | Connealy Emerald | 06/01/2018 | Connealy Confidence Plus | Connealy Angus Ranch | 1.648 | 20% | 35% | 25% | 2% | 15% |
| 15 | Baldridge Alternative E125 | 30/01/2017 | Poss Easy Impact 0119 | Judson & Denise Baldridge | 1.637 | 45% | 30% | 30% | 10% | 10% |
| 16 | GB Fireball 672 | 20/10/2016 | G A R Sure Fire 6404 | Grand Bayou Farms | 1.474 | 25% | 35% | 20% | 10% | 1% |
| 17 | Tehama Patriarch F028 | 03/02/2017 | S S Niagara Z29 | Tehama Angus Ranch | 1.424 | 4% | 35% | 20% | 15% | 20% |
| 18 | Poss Deadwood | 05/09/2019 | Poss Maverick | Danny Poss | 1.405 | 20% | 5% | 5% | 5% | 1% |
| 19 | LD Capitalist 316 | 26/01/2013 | Connealy Capitalist 028 | Ky Layne Luddington | 1.243 | 15% | 35% | 40% | 45% | 35% |
| 20 | Poss Rawhide | 22/01/2019 | Poss Maverick | Danny Poss | 1.230 | 20% | 10% | 15% | 15% | 10% |
| 21 | SG Salvation | 05/02/2019 | Baldridge Alternative E125 | Lazy F Ranch | 1.214 | 95% | 10% | 10% | 10% | 3% |
| 22 | G A R Dual Threat | 03/09/2017 | G A R Sure Fire | Ogeechee Angus Farm | 1.168 | 15% | 30% | 25% | 1% | 4% |
| 23 | S S Niagara Z29 | 05/01/2012 | Hoover Dam | Stewart Select Angus LLC | 1.160 | 45% | 25% | 10% | 3% | 20% |
| 24 | Square B True North 8052 | 16/08/2018 | S A V Rainfall 6846 | Square B Ranch & Cattle | 1.147 | 5% | 70% | 50% | 55% | 15% |
| 25 | Myers Fair-N-Square M39 | 07/01/2019 | Woodhill Blueprint | Myers Angus Farm | 1.107 | 75% | 10% | 10% | 10% | 20% |
Os 25 touros Angus com maior número de filhos registrados nos EUA em 2022 totalizaram mais de 51 animais, tendo alta representatividade na genética da raça neste pais.
Baixe esta listagem de touros aqui ou consulte relação original pode ser consultada na página da American Angus Association.
Fonte: American Angus Association, adaptado pela Assessoria Agropecuária