Foto: Divulgação/Assessoria
As associações americanas de Angus (preto e vermelho) divulgam os touros Top 25 com maior número de filhos registrados em um ano. Não localizei quando este trabalho começou, mas o acompanho faz mais de 10 anos. Ali percebi algumas mudanças nas escolhas dos criadores americanos: ora buscando mais qualidade de carne, ora mais crescimento, ora facilidade de parto, ora genética maternal, etc.
Não realizamos esses levantamentos no Brasil. Solicitei para a Associação Nacional de Criadores – Herd Book Collares os dados dos touros Angus com mais filhos registrados. Recebi rapidamente os relatórios dos 10 touros com mais filhos registrados de 2020 a 2025. Agradeço o pronto atendimento de nossa entidade. Reuni os dados dos 6 anos em um único somatório, para termos uma base maior de informações.
Os touros com mais filhos registrados no Brasil de 2020 a 2025:
| Tat | Nome | HBB | Livro | Filhos | |
| 1 | 1441 | SAV RESOURCE | 1369 | IA | 1.898 |
| 2 | 6848 | SAV RAIDANCE 6848 | 1994 | IA | 1.682 |
| 3 | 3439 | SAV RENOWN 3439 | 1716 | IA | 1.108 |
| 4 | 244TEI | ANGUS GUARITA 244TEI TOMAHAWK | 195003 | PO | 875 |
| 5 | R240 | ANDRAS NEW DIRECTION | 1503 | IA | 794 |
| 6 | 9501 | S ARCHITECT 9501 | 2261 | IA | 783 |
| 7 | G95 | DB ICONIC | 2253 | IA | 707 |
| 8 | 71122 | DEER VALLEY GROWTH FUND | 2210 | IA | 590 |
| 9 | Y1334 | BROWN JYJ REDEMPEDTION Y 1334 | 1420 | IA | 317 |
| 10 | 256 | COLEMAN CHARLO 0256 | 1853 | IA | 235 |
| 11 | B403 | H2R PROFITBUILDER B403 | 1685 | IA | 235 |
| 12 | C304 | BUFORD PATHFINDER C304 | 1865 | IA | 217 |
| 13 | F009 | WOODHILL AUGUSTA | 2024 | IA | 209 |
| 14 | 1922 | UMBU 1922 BRIGADIER | 150819 | PO | 196 |
| 15 | 7238 | SAV PRIORITY | 1352 | IA | 191 |
| 16 | 1004 | BOYD JUSTIFICATION | 2414 | IA | 186 |
| 17 | 5682 | SAV BISMARCK 5682 | 1188 | IA | 185 |
| 18 | TEI1534 | REPECHO TEI1534 HAYMOUNT DA TOLIOS FARM | 132529 | PO | 179 |
| 19 | TE6463 | BIGUÁ TE6463 DENSITY TE | 184691 | PO | 173 |
| 20 | 9097B | EXAR STOCK FUND 9097B | 2314 | PO | 172 |
| 21 | 156 | TROTTERS STRONGHOLD | 1483 | IA | 166 |
| 22 | 7210 | HUACA CURU 7210 ZORZAL 5795TE | 1855 | IA | 165 |
| 23 | 2884 | SANTA SERGIA AMIGO MANDARIN 2884 | 1718 | IA | 164 |
| 24 | 7933 | SAV QUARTERBACK 7933 | 1965 | IA | 162 |
| 25 | 2066 | SAV WEST RIVER 2066 | 1500 | IA | 162 |
| Total | 11.751 |
Combinei a listagem dos touros com os DEPs e Índices no PROMEBO. Baseado no resultado desta segunda lista faço as seguintes considerações.
Os dados completos dos touros podem ser acessados no anexo. Clique aqui.
Li que para montarmos um bom plano de trabalho é necessário termos claro o diagnóstido da situção atual. A coleta e análise de dados é o passo inicial para o tal diagnóstico. Pensando na genética Angus que produzimos o Brasil, a análise dos pais mais usados, sua origem e características me parece um bom passo.
Espero que este levantamento e breve texto gere discussões entre os criadores e em nossas entidades. Esta á função da informação: dar base para discussões objetivas e menos enviesadas. É necessária a reflexão do que queremos ser: selecionadores ou mutliplicadores de genética?
Não ocorrendo discussões, reflexões e mudanças de atitude, provavelmente iremos nos deparar com um levantamento muito similar a este daqui a 5 anos.
Fonte: Assessoria Agropeucária, por Fernando Furtado Velloso (01/12/2025)